| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lutego, 12:53 | WIG20 | -607/1500 | 2 811,85 pkt | 2 465,59 pkt (+0,84%) | 23 sierpnia | szczegóły |
| 22 lutego, 12:52 | WIG20 | 38/50 | 2 350,00 pkt | 2 406,55 pkt (+0,72%) | 8 marca | szczegóły |
| 22 lutego, 12:51 | TVN | 7/10 | 15,50 PLN | 15,12 PLN (-0,53%) | 23 lutego | szczegóły |
| 22 lutego, 12:54 | TVN | -2/2 | 15,12 PLN (-0,53%) | 23 lutego | szczegóły | |
| 22 lutego, 12:54 | PKOBP | -2/2 | 36,33 PLN (-2,08%) | 23 lutego | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy